| 5세계급별 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,116 | 24,257 | 24,859 |
| 0~4세 | 695 | 348 | 347 |
| 5~9세 | 1,089 | 548 | 541 |
| 10~14세 | 1,479 | 746 | 733 |
| 15~19세 | 1,606 | 825 | 781 |
| 20~24세 | 1,640 | 937 | 703 |
| 25~29세 | 1,508 | 891 | 617 |
| 30~34세 | 1,488 | 816 | 672 |
| 35~39세 | 1,465 | 824 | 641 |
| 40~44세 | 2,267 | 1,209 | 1,058 |
| 45~49세 | 2,642 | 1,456 | 1,186 |
| 50~54세 | 3,730 | 2,068 | 1,662 |
| 55~59세 | 4,100 | 2,185 | 1,915 |
| 60~64세 | 5,465 | 2,821 | 2,644 |
| 65~69세 | 5,424 | 2,701 | 2,723 |
| 70~74세 | 4,278 | 2,009 | 2,269 |
| 75~79세 | 3,578 | 1,655 | 1,923 |
| 80~84세 | 3,353 | 1,220 | 2,133 |
| 85세이상 | 3,309 | 998 | 2,311 |
단위 : 명